| Bezeichnung des Prüfstandes | Anton Paar T-BTP |
| Art des Prüfstandes | Modellprüfstand (round-on-flat) |
| Verwendungszweck | Tribologische Untersuchungen von geschmierten und ungeschmierten Tribosystemen. Untersuchen von Reibungs- und Verschleißverhalten. Untersuchen des Übergangs von statischer in dynamische Reibung. |
| Ergänzende Angaben | – |
| Prinzipskizze des Prüfstandes | ![]() Schematische Skizze. Der Probenhalter ist in x- und y-Richtung gelagert und in z-Richtung gefedert angebracht. |
| Skizzenquelle | Rummel et al., Combining Rheological and Tribological Studies of Lubricants, TAE International Colloquium Tribology, 2018 |
| Kurzbeschreibung des Prüfstandes |
|
| Foto(s) | ![]() |
| Fotoquelle | Anton Paar |
| Verwendete Prüfkörper und Kontaktgeometrie | round-on-flat |
| bekannte Prüfmethoden |
|
| Schmierstoffbedarf für die Prüfung | ca. 3 mL |
| Zeitaufwand für die Prüfung | wenige Minuten, länger entsprechend der Testvorschrift |
| Zusätzliche Informationen | – |
| PDF als Download | n073-mod1-anton-paar-tbtp.pdf |
Florian Rummel, Anton Paar Germany GmbH, Ostfildern, Germany


